Yaşam Sigortaları Fon getirileri
| Yıllar | Kar Payı Oranlarımız | Enflasyon | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | TL (%) | USD (%) | Euro/DEM* (%) | Tüketici Fiyat Endeksi (%) | Üretici Fiyat** Endeksi (%) |
| 1994 | 120.59 | 8.00 | 10.00 | 125.50 | 149.56 |
| 1995 | 112.70 | 11.97 | 10.00 | 76.10 | 65.63 |
| 1996 | 124.96 | 10.12 | 10.11 | 79.80 | 84.39 |
| 1997 | 128.27 | 13.20 | 13.66 | 99.10 | 90.96 |
| 1998 | 100.44 | 12.04 | 11.29 | 69.70 | 54.26 |
| 1999 | 127.25 | 21.53 | 23.40 | 68.80 | 62.91 |
| 2000 | 34.01 | 12.11 | 11.43 | 39.07 | 32.66 |
| 2001 | 70.00 | 8.00 | 6.01 | 68.46 | 88.60 |
| 2002 | 52.10 | 12.45 | 9.08 | 29.70 | 30.80 |
| 2003 | 51.58 | 13.01 | 9.02 | 18.40 | 13.90 |
| 2004 | 25.66 | 9.65 | 8.01 | 9.32 | 13.84 |
| 2005 | 22.81 | 8.01 | 7.51 | 7.72 | 2.66 |
| 2006 | 12.20 | 8.76 | 6.02 | 9.67 | 11.58 |
| 2007 | 17.19 | 8.04 | 8.00 | 8.39 | 5.94 |
| 2008 | 14.68 | 7.06 | 6.98 | 10.06 | 8.11 |
| 2009 | 16.94 | 7.12 | 6.43 | 6.53 | 5.93 |
* DEM portföyümüz 01.01.2002 tarihi itibariyle EURO'ya dönüştürülmüştür.
** 01.01.2005 öncesi "Üretici Fiyat Endeksi" yerine "Toptan Eşya Fiyat Endeksi" değerleri kullanılmıştır.
Yapı Kredi Emeklilik EURO / DEM Havuzu Performans Grafikleri
| | Yapı Kredi Emeklilik Euro / DEM (%) | 1 Yıllık Ortalama Döviz Mevduat Faiz Oranı (Brüt)* (%) |
|---|---|---|
| 1994 | 10.00 | 7.04 |
| 1995 | 10.00 | 6.73 |
| 1996 | 10.11 | 6.57 |
| 1997 | 13.66 | 6.98 |
| 1998 | 11.29 | 8.56 |
| 1999 | 23.40 | 10.68 |
| 2000 | 11.43 | 9.99 |
| 2001 | 6.01 | 9.78 |
| 2002 | 9.08 | 5.17 |
| 2003 | 9.02 | 4.90 |
| 2004 | 8.01 | 5.24 |
| 2005 | 7.51 | 4.88 |
| 2006 | 6.02 | 5.85 |
| 2007 | 8.00 | 4.68 |
| 2008 | 6.98 | 5.74 |
| 2009 | 6.43 | 5.78 |
* 1 yıl vadeli banka döviz mevduat brüt faiz oranıdır. Stopaj ve fon kesintisi banka mevduatında her vade sonunda faiz tutarı üzerinden yapılmakta, yaşam sigortalarında sigorta süresi sonunda uygulanmaktadır.
Kaynak: TCMB internet sitesi - Döviz Tediat Hesapları Ağırlıklı Faiz Oranları
EURO / DEM Havuzu Performans Karşılaştırması

EURO / DEM Havuzu Getiri Matrisi
Aşağıdaki tablo, Yapı Kredi Emeklilik'te birikimli yaşam sigortaları için yılbaşında yapılan bir prim ödemesinden yasal kesintilerden sonra kalan 100 DEM/EURO’luk birikimin , ilerleyen yıllarda Yapı Kredi Emeklilik'in Yaşam fon getirileri ile nasıl değer kazandığını örnek olarak göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 110.00 | 121.00 | 133.23 | 151.43 | 168.53 | 207.97 | 231.74 | 245.66 | 267.97 | 292.14 | 315.54 | 339.24 | 359.66 | 388.43 | 415.55 | 442.26 |
| 100.00 | 110.00 | 121.12 | 137.67 | 153.21 | 189.06 | 210.67 | 223.33 | 243.61 | 265.58 | 286.86 | 308.40 | 326.96 | 353.12 | 377.77 | 402.06 | |
| 100.00 | 110.11 | 125.15 | 139.28 | 171.87 | 191.52 | 203.03 | 221.46 | 241.44 | 260.78 | 280.36 | 297.24 | 321.02 | 343.43 | 365.51 | ||
| 100.00 | 113.66 | 126.49 | 156.09 | 173.93 | 184.39 | 201.13 | 219.27 | 236.83 | 254.62 | 269.95 | 291.54 | 311.89 | 331.95 | |||
| 100.00 | 111.29 | 137.33 | 153.03 | 162.23 | 176.96 | 192.92 | 208.37 | 224.02 | 237.50 | 256.51 | 274.41 | 292.05 | ||||
| 100.00 | 123.40 | 137.50 | 145.77 | 159.00 | 173.35 | 187.23 | 201.29 | 213.41 | 230.48 | 246.57 | 262.43 | |||||
| 100.00 | 111.43 | 118.13 | 128.85 | 140.48 | 151.73 | 163.12 | 172.94 | 186.78 | 199.81 | 212.66 | ||||||
| 100.00 | 106.01 | 115.64 | 126.07 | 136.16 | 146.39 | 155.20 | 167.62 | 179.32 | 190.85 | |||||||
| 100.00 | 109.08 | 118.92 | 128.44 | 138.09 | 146.40 | 158.12 | 169.15 | 180.03 | ||||||||
| 100.00 | 109.02 | 117.75 | 126.60 | 134.22 | 144.95 | 155.07 | 165.04 | |||||||||
| 100.00 | 108.01 | 116.12 | 123.11 | 132.96 | 142.24 | 151.39 | ||||||||||
| 100.00 | 107.51 | 113.98 | 123.10 | 131.69 | 140.16 | |||||||||||
| 100.00 | 106.02 | 114.50 | 122.49 | 130.37 | ||||||||||||
| 100.00 | 108.00 | 115.54 | 122.97 | |||||||||||||
| 100.00 | 106.98 | 113.86 | ||||||||||||||
| 100.00 | 106.43 | |||||||||||||||
| 100 |
Yapı Kredi Emeklilik USD Havuzu Performans Grafikleri
| | Yapı Kredi Emeklilik $ Havuzu (%) | 1 Yıllık Ortalama Döviz Mevduat Faiz Oranı (Brüt)* (%) |
|---|---|---|
| 1994 | 8.00 | 3.99 |
| 1995 | 11.97 | 4.88 |
| 1996 | 10.12 | 5.86 |
| 1997 | 13.20 | 6.45 |
| 1998 | 12.04 | 8.06 |
| 1999 | 21.53 | 9.99 |
| 2000 | 12.11 | 8.62 |
| 2001 | 8.00 | 8.06 |
| 2002 | 12.45 | 3.53 |
| 2003 | 13.01 | 3.44 |
| 2004 | 9.65 | 3.57 |
| 2005 | 8.01 | 4.18 |
| 2006 | 8.76 | 5.65 |
| 2007 | 8.04 | 5.60 |
| 2008 | 7.06 | 6.54 |
| 2009 | 7.12 | 6.52 |
* 1 yıl vadeli döviz mevduat azami brüt faiz oranıdır. Faiz oranı üzerinden stopaj ve fon kesintisi yapılmıştır.
Kaynak : TCMB internet sitesi - Döviz Tediat Hesapları Ağırlıklı Faiz Oranları
USD Havuzu Performans Karşılaştırması

USD Havuzu Getiri Matrisi
Aşağıdaki tablo, Yapı Kredi Emeklilik'te birikimli yaşam sigortaları için yılbaşında yapılan bir prim ödemesinden yasal kesintilerden sonra kalan 100 USD'lik birikimin , ilerleyen yıllarda Yapı Kredi Emeklilik'in Yaşam fon getirileri ile nasıl değer kazandığını örnek olarak göstermek amacıyla hazırlanmıştır
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 108.00 | 120.93 | 133.17 | 150.74 | 168.89 | 205.26 | 230.11 | 248.52 | 279.46 | 315.82 | 346.30 | 374.03 | 406.80 | 439.51 | 470.54 | 504.04 |
| 100.00 | 111.97 | 123.30 | 139.58 | 156.38 | 190.05 | 213.07 | 230.11 | 258.76 | 292.43 | 320.64 | 346.33 | 376.67 | 406.95 | 435.68 | 466.70 | |
| 100.00 | 110.12 | 124.66 | 139.66 | 169.73 | 190.29 | 205.51 | 231.10 | 261.16 | 286.37 | 309.30 | 336.40 | 363.45 | 389.11 | 416.81 | ||
| 100.00 | 113.20 | 126.83 | 154.14 | 172.80 | 186.63 | 209.86 | 237.16 | 260.05 | 280.88 | 305.48 | 330.05 | 353.35 | 378.51 | |||
| 100.00 | 112.04 | 136.16 | 152.65 | 164.86 | 185.39 | 209.51 | 229.73 | 248.13 | 269.86 | 291.56 | 312.14 | 334.37 | ||||
| 100.00 | 121.53 | 136.25 | 147.15 | 165.47 | 186.99 | 205.04 | 221.46 | 240.86 | 260.23 | 278.60 | 298.44 | |||||
| 100.00 | 112.11 | 121.08 | 136.15 | 153.87 | 168.71 | 182.23 | 198.19 | 214.13 | 229.24 | 245.57 | ||||||
| 100.00 | 108.00 | 121.45 | 137.25 | 150.49 | 162.54 | 176.78 | 191.00 | 204.48 | 219.04 | |||||||
| 100.00 | 112.45 | 127.08 | 139.34 | 150.50 | 163.69 | 176.85 | 189.33 | 202.82 | ||||||||
| 100.00 | 113.01 | 123.92 | 133.84 | 145.57 | 157.27 | 168.37 | 180.36 | |||||||||
| 100.00 | 109.65 | 118.43 | 128.81 | 139.16 | 148.99 | 159.60 | ||||||||||
| 100.00 | 108.01 | 117.47 | 126.92 | 135.88 | 145.55 | |||||||||||
| 100.00 | 108.76 | 117.50 | 125.80 | 134.76 | ||||||||||||
| 100.00 | 108.04 | 115.67 | 123.90 | |||||||||||||
| 100.00 | 107.06 | 114.68 | ||||||||||||||
| 100.00 | 107.12 | |||||||||||||||
| 100.00 |
Yapı Kredi Emeklilik TL Havuzu Performans Grafikleri
| | TL Havuzu (%) | TÜFE (%) | ÜFE* (%) |
|---|---|---|---|
| 1994 | 120.59 | 125.50 | 149.56 |
| 1995 | 112.70 | 76.10 | 65.63 |
| 1996 | 124.96 | 79.80 | 84.39 |
| 1997 | 128.27 | 99.10 | 90.96 |
| 1998 | 100.44 | 69.70 | 54.26 |
| 1999 | 127.25 | 68.80 | 62.91 |
| 2000 | 34.01 | 39.07 | 32.66 |
| 2001 | 70.00 | 68.46 | 88.60 |
| 2002 | 52.10 | 29.70 | 30.80 |
| 2003 | 51.58 | 18.40 | 13.90 |
| 2004 | 25.66 | 9.32 | 13.84 |
| 2005 | 22.81 | 7.72 | 2.66 |
| 2006 | 12.20 | 9.67 | 11.58 |
| 2007 | 17.19 | 8.39 | 5.94 |
| 2008 | 14.68 | 10.06 | 8.11 |
| 2009 | 16.94 | 6.53 | 5.93 |
| * 01.01.2005 öncesi "Üretici Fiyat Endeksi" yerine "Toptan Eşya Fiyat Endeksi" değerleri kullanılmıştır. | |||
TL Havuzu Performans Karşılaştırması
Havuz Getiri Matrisi
Aşağıdaki tablo, Yapı Kredi Emeklilik'te birikimli yaşam sigortaları için yılbaşında yapılan bir prim ödemesinden yasal kesintilerden sonra kalan 100 TL’lik birikimin , ilerleyen yıllarda Yapı Kredi Emeklilik'in Yaşam fon getirileri ile nasıl değer kazandığını örnek olarak göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 220.59 | 469.19 | 1,055.50 | 2,409.39 | 4,829.39 | 10,974.78 | 14,707.30 | 25,002.41 | 38,028.67 | 57,643.85 | 72,435.26 | 88,957.75 | 99,810.59 | 116,968.03 | 134,138.94 | 156,862.08 |
| 100.00 | 212.70 | 478.49 | 1,092.25 | 2,189.30 | 4,975.19 | 6,667.26 | 11,334.34 | 17,239.52 | 26,131.67 | 32,837.06 | 40,327.19 | 45,247.11 | 53,025.08 | 60,809.17 | 71,110.24 | |
| 100.00 | 224.96 | 513.52 | 1,029.29 | 2,339.07 | 3,134.58 | 5,328.79 | 8,105.09 | 12,285.69 | 15,438.20 | 18,959.66 | 21,272.73 | 24,929.52 | 28.589.17 | 33,432.18 | ||
| 100.00 | 228.27 | 457.54 | 1,039.77 | 1,393.40 | 2,368.77 | 3,602.90 | 5,461.28 | 6,862.64 | 8,428.01 | 9,456.23 | 11,081.76 | 12,708.56 | 14,861.39 | |||
| 100.00 | 200.44 | 455.50 | 610.42 | 1,037.71 | 1,578.35 | 2,392.46 | 3,006.37 | 3,692.12 | 4,142.56 | 4,854.67 | 5,567.34 | 6.510.44 | ||||
| 100.00 | 227.25 | 304.54 | 517.71 | 787.44 | 1,193.61 | 1,499.89 | 1,842.01 | 2,066.73 | 2,422.01 | 2,777.56 | 3,248.08 | |||||
| 100.00 | 134.01 | 227.82 | 346.51 | 525.24 | 660.02 | 810.57 | 909.45 | 1,065.79 | 1,222.25 | 1,429.30 | ||||||
| 100.00 | 170.00 | 258.57 | 391.94 | 492.51 | 604.85 | 678.65 | 795.31 | 912.06 | 1,066.56 | |||||||
| 100.00 | 152.10 | 230.55 | 289.71 | 355.80 | 399.20 | 467.83 | 536.50 | 627.39 | ||||||||
| 100.00 | 151.58 | 190.48 | 233.92 | 262.46 | 307.58 | 352.73 | 412.48 | |||||||||
| 100.00 | 125.66 | 154.32 | 173.15 | 202.92 | 232.70 | 272.12 | ||||||||||
| 100.00 | 122.81 | 137.79 | 161.48 | 185.18 | 216.55 | |||||||||||
| 100.00 | 112.20 | 131.49 | 150.79 | 176.33 | ||||||||||||
| 100.00 | 117.19 | 134.39 | 157.16 | |||||||||||||
| 100.00 | 114.68 | 134.11 | ||||||||||||||
| 100.00 | 116.94 | |||||||||||||||
| 100.00 |